Concise Guide to Scientific Configuration of Basic Fishing Gear
I. Fishing Rod Configuration Table

(A) Freshwater Rods
(B) Saltwater Rods
II. Fishing Line Configuration Comparison
(A) Materials & Applications
(B) Line Class & Fish Species Matching
III. Hook Size Quick Reference
(A) Types & Suitable Species
(B) Shapes & Fishing Methods Matching
IV. Float & Sinker Configuration

(A) Float Types Table
(B) Sinker Weight Reference
V. Auxiliary Equipment Checklist
| Category | Essential Gear | Function Description | US Scenario Adaptation |
|---|---|---|---|
| Fish Control | Landing net (40-60cm) | For fish over 5kg | Texas largemouth bass fishing |
| Pliers fish gripper | Prevent bites from toothy fish | Florida bass fishing | |
| Baiting Gear | Long-distance bait dropper | 30-50m precise casting | Great Lakes reservoir fishing |
| Rice wine + corn bait | Attract carp/crucian carp | Midwestern lake fishing | |
| Other Tools | Insulated tackle box | Store catches/food | Florida beach long fishing |
| Blue-light fishing lamp | 450nm wavelength for attracting fish | Louisiana night fishing |





